2009-2024历年真题考频统计¶
数据结构¶
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 考点说明 | 小题考频 | 大题考频 | 年份 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 章节 | 章节考频 | 核心考点 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||
| 3 | 第一章 绪论 | 8+11 | 时空复杂度 | 8 | 11 | &42 | #1 &42 | #1 #5 &42 | #1 &41 | #1 | &41 | &43 | #1 | &41 | #1 &41 | &41 | &41 | #1 &42 | |||||||||||||||
| 4 | 第二章 线性表 | 5+12 | 线性表的顺序表示 | 1 | 7 | &42 | #10 &42 | &42 &41 | &43 | &41 | &41 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 线性表的链式表示 | 4 | 5 | &42 | &42 | #1 &42 | &41 | #1 #2 | &41 | #1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 第三章 栈、队列和数组 | 25+4 | 栈和队列的基本性质 | 9 | 1 | #2 | #1 | #2 | #2 | #3 | #2 | #2 | &42 | #2 | #2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 栈和队列的存储结构 | 2 | 1 | #3 | #3 | &42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 双端队列 | 3 | #2 | #3 | #2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 栈与队列的应用 | 6 | 1 | #1 | #2 | #2 | #1 | #2 | #1 | &42 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 多维数组的存储 | 1 | #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 特殊矩阵的压缩存储 | 4 | 1 | &41 | #4 | #3 | #3 | #1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 第四章 串 | 2+0 | 串的模式匹配算法 | 2 | #8 | #9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 第五章 树与二叉树 | 34+10 | 树的基本性质 | 3 | 1 | #5 | #5 &42 | #4 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 二叉树的定义与性质 | 5 | 2 | #5 | #4 | #4 | #4 | #3 &42 | &41 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 二叉树的遍历 | 8 | 4 | #3 | #5 | #3 | &41 | #2 #4 | &41 | #4 &42 | #3 &41 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 树、森林与二叉树的转换 | 6 | #6 | #6 | #5 | #2 | #4 | #4 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 线索二叉树的基本概念和构造 | 3 | #3 | #5 | #4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 哈夫曼树与哈夫曼编码 | 9 | 3 | #6 | &41 | #4 | #6 &41 | #3 | #6 | #5 | #3 | &42 | #5 | #5 | |||||||||||||||||||
| 19 | 并查集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 第六章 图 | 35+11 | 图的基本概念 | 7 | 1 | #7 | #7 | #8 | #7 | &42 | #5 | #7 | #6 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 图的存储及基本操作 | 5 | 4 | #8 &41 | #5 #6 | #7 | &42 | &42 | #7 | &41 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 图的遍历 | 5 | 1 | #5 | #8 | #5 | #6 | #6 | &41 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 最小生成树 | 3 | 2 | #8 | #6 | &42 | &42 | #7 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 最短路径 | 3 | 2 | &41 | #7 | &42 | #8 | #8 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 拓扑排序 | 8 | #8 | #8 | #6 | #7 | #7 | #7 | #6 | #7 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 关键路径 | 4 | 1 | &41 | #9 | #5 | #8 | #7 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 有向无环图存储算数表达式 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 第七章查找 | 33+3 | 顺序查找法&折半查找法 | 5 | 1 | #9 | #11 | &42 | #7 | #9 | #8 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 二叉排序树 | 6 | 1 | #7 | #3 #6 | #4 | #6 | #5 | &41 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 平衡二叉树 | 7 | #4 | #4 | #4 | #3 | #4 | #4 | #6 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 红黑树 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | B 树及其基本操作、B+树的基本概念 | 10 | #8 | #9 | #10 | #9 | #10 | #9 | #8 | #10 | #9 | #8 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 散列(Hash)表 | 5 | 1 | &41 | #9 | #8 | #9 | #8 | #9 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 第八章 排序 | 29+3 | 插入排序 | 4 | #11 | #10 | #11 | #10 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 交换排序 | 4 | #10 | #10 | #11 | #10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 选择排序 | 6 | 1 | #9 | #11 | #10 | #11 | #9 | #11 | &42 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 二路归并排序 | 2 | 1 | &41 | #11 | #10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 基数排序 | 2 | #11 | #10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 各种内部排序方法的比较 | 9 | 1 | #10 | #11 | #10 | #9 | #10 #11 | #7 | #11 | &42 | #11 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 外部排序的思想 | 2 | #11 | #11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 算法题 | &42 基于单链表实现算法,找到单链表的倒数第k个元素 |
不分析时间复杂度 | &42 基于顺序表,考察逆置的思想
分析时间复杂度、空间复杂度 | &42 基于顺序表找到两个表的中位数
分析时间复杂度、空间复杂度 | &42 单链表的遍历,找两个链表公共后缀
分析时间复杂度 | &41 基于顺序表找到数量过半的主元素
分析时间复杂度、空间复杂度 | &41 考察树的遍历算法,算WPL,需要基于对哈夫曼树的理解
不分析时间复杂度 | &41 基于单链表,遍历、单链表结点删除
分析时间复杂度、空间复杂度 | &43 基于数组的排序,基于快排“划分”思想的变形
分析时间复杂度 | &41 考察树的遍历算法,输出算数表达式
不分析时间复杂度 | &41 基于乱序数组,找出未出现的最小正整数
分析时间复杂度、空间复杂度 | &41 基于有序单链表,排序为特殊顺序。可使用单链表的逆置解决问题
分析时间复杂度 | &41 基于有序顺序表,找到三个集合的最小距离三元组,绝大多数同学只能暴力求解三层嵌套循环
分析时间、空间复杂度 | &41 基于邻接矩阵存储的图的遍历
分析时间、空间复杂度 | | | | | | | | | | | | | | | |
计算机组成原理¶
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 章节 | 索引 | 核心考点 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 小题考频 | 大题考频 | 章节考频 | ||||
| 2 | Ch1 | 1 | 计算机系统层次结构 | #11 | #12 | #12 | #12 | #12 | #18 #20 | 7 | 15+2 | |||||||||||||
| 3 | 2 | 计算机的性能指标 | #12 | #12 | #12 &43 | #12 &43 | #12 | #12 | #12 | #12 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 4 | Ch2 | 3 | 定点数的表示与运算 | &43 | &43 | &44 | #14 &44 | #13 | #13 | &43 &44 | #13 #16 #19 | #13 &45 | #13 &43 | #13 | #13 | 10 | 8 | 28+14 | ||||||
| 5 | 4 | C语言中各种数据的转换 | #14 | &43 | #13 | #13 | &43 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 5 | IEEE 754标准,浮点数运算 | #13 | #14 | #13 | #14 | #13 | #14 | #14 | &43 &44 | #14 | #13 | #14 | #14 | 11 | 2 | ||||||||
| 7 | 6 | 数据的对齐和大小端存储 | #14 | #15 | #15 | #14 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | Ch3 | 7 | 半导体随机存取存储器 | #16 | #14 | #16 | #15 | #17 | #17 &44 | 6 | 1 | 36+22 | ||||||||||||
| 9 | 8 | 主存储器与CPU的连接 | #15 | #15 | #15 | #16 | #15 &43 | #17 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | 9 | 低位交叉存储器 | &43 | #18 | #13 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | 10 | 高速缓冲存储器(Cache) | #14 #21 | #17 &44 | &44 | #17 &43 | &43 | #16 &45 | #15 #16 | #15 &45 | #14 | &44 | &46 | #15 &44 | #16 | #16 | 12 | 9 | ||||||
| 12 | 11 | 虚拟存储器 | #17 | &44 | &43 | #16 &43 | &45 | #16 | &45 | &44 | #14 &46 | #15 &44 | &44 | #15 | 6 | 9 | ||||||||
| 13 | 12 | 磁盘存储器 | #20 #21 | #20 | #20 | &43 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | Ch4 | 13 | 指令格式 | &43 | &44 | &44 | &44 | #16 | #15 | &45 | &43 | #19 | 3 | 6 | 13+14 | |||||||||
| 15 | 14 | 指令的寻址方式 | #16 | &43 | #16 #17 | #17 &44 | #17 &44 | #17 | #15 | #18 | &45 | #16 | &43 | 9 | 5 | |||||||||
| 16 | 15 | CISC与RISC | #17 | &44 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 17 | 16 | 程序的机器级代码表示 | &44 | &45 | 2 | |||||||||||||||||||
| 18 | Ch5 | 17 | CPU的功能和基本结构 | #18 | &43 | &43 &44 | #18 #20 | #19 | #17 &43 | &43 | 5 | 5 | 27+19 | |||||||||||
| 19 | 18 | 指令执行过程 | &44 | #17 | #21 &43 | &43 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 20 | 19 | 数据通路的功能和基本结构 | &44 | &43 | &44 | &43 | #20 | #19 | #18 | &43 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 21 | 20 | 控制器的功能和工作原理 | #19 &44 | #19 | #18 | #18 &45 | &43 &44 | #18 &44 | #16 | &43 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 22 | 21 | 指令流水线 | #18 | #19 | #18 | &44 | #18 | #16 &44 | #19 | #17 | #20 | #18 | #17 | 10 | 2 | |||||||||
| 23 | 22 | 多处理器的基本概念 | #22 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Ch6+Ch7 | 23 | 总线概念和常见总线标准 | #20 | #20 | #20 | #20 | #19 &43 | #19 | #21 &44 | #20 | #19 | 9 | 2 | 41+12 | |||||||||
| 25 | 24 | 总线的性能指标 | #19 | &43 | #19 #20 | #21 | #19 | #19 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 26 | 25 | 外部设备和I/O接口 | #22 | #21 | #21 | #21 | #21 | &43 | #20 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 27 | 26 | 程序查询方式 | #22 | &43 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 28 | 27 | 程序中断方式 | #22 &43 | #21 | #21 | #22 | #22 | #22 | #22 | #22 &44 | #22 | #22 &43 | #21 | #18 #20 #21 | #22 | #21 | 16 | 3 | ||||||
| 29 | 28 | DMA方式 | &43 | &43 | #22 | &43 | #22 | #22 | &44 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 30 | 已删 | 海明码 | #15 | 1 | 1+0 | |||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 其他 | 29 | 加法器 | &43 | 1 | 0+1 | ||||||||||||||||||
| 33 | 30 | 乘法电路 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 31 | 除法电路 |
操作系统¶
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 章节 | 索引 | 核心考点 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 小题考频 | 大题考频 | 章节考频 | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ch1 | 1 | 操作系统的概念、特征和功能 | #23 | #23 | #28 | #23 | #23 | 5 | 24+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 内核态与用户态 | #24 | #23 | #28 | #25 | #24 | &45 | #23 | #27 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 中断、异常 | #24 | #23 | #32 &45 | #29 | #25 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 系统调用 | #23 | #24 | #25 | #32 | #31 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 操作系统引导 | &46 | #24 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ch2 | 6 | 进程与线程 | #25 | #31 | #31 | #24 | #23 | #29 | 6 | 50+15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 进程状态与进程控制 | #24 #26 | #26 | #25 | #27 | #24 | #24 | #28 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 处理机调度 | #24 | #23 | #29 #30 | #31 | #23 | &46 | #23 #27 | #24 | #27 | #26 | #25 #27 | #25 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 进程同步与互斥 | &45 | #25 #27 | #32 &45 | &45 | &47 | &45 | #27 #30 #31 | &46 | #25 #28 #32 | #32 | &45 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 经典同步问题 | &45 | &45 | &45 | &45 | &43 | &45 | &46 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 死锁 | #25 | #27 | #27 | #32 | #24 | #26 | #25 | #26 | #30 | #27 | #31 | #26 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ch3 | 12 | 内存管理的概念 | #30 | #29 | 2 | 27+13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 连续分配管理方式 | #26 | #28 | #25 | #32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 非连续分配管理方式 | #27 &46 | #29 &46 | &46 | #32 | &46 | #28 | &45 | &45 | #28 #31 | &46 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 虚拟页式存储管理 | &46 | &46 | #28 #29 | #25 &45 | #30 | #30 | #27 #30 | #26 #29 | &45 | &45 | #29 | #28 &46 | #28 #29 | #29 #30 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ch4 | 16 | 文件元数据和索引节点 | #30 | #26 | &46 | #31 | &45 | 3 | 2 | 31+18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | 文件的操作 | #28 | #23 | #29 | #31 | #23 | #30 | &45 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 18 | 文件的逻辑结构和物理结构 | #28 | #30 | &46 | &46 | #24 #26 | &46 | #29 | &47 | &46 | #24 | &45 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 19 | 文件共享和文件保护 | #30 #31 | #30 | #23 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 目录结构和操作 | #31 | &46 | #23 | &47 | #30 | &45 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 磁盘的组织与管理 | #29 | &45 | #32 | #27 | #31 | #26 #29 | #30 #31 | #26 &44 | #26 &46 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ch5 | 22 | I/O控制方式 | 11+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 23 | I/O软件的层次结构 | #32 | #32 | #26 | #26 | #25 | #30 | #32 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 24 | 高速缓存与缓冲区 | #31 | #27 | #28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 25 | 设备分配与回收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 26 | SPOOLing 技术 | #31 | 1 |
计算机网络¶
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 章节 | 考点 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 小题考频 | 大题考频 | |
| 2 | 第一章 | 考点1-计算机网络的分层结构 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 27 | 0 | |||||
| 3 | 第二章 | 考点2-通信基础概念 | ||||||||||||||||||
| 4 | 考点3-奈氏准则&香农定理 | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||||
| 5 | 考点4-编码与调制 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||||||
| 6 | 考点5-数据交换方式 | 34 | 35 | 34 | 33 | |||||||||||||||
| 7 | 考点6-物理层设备&传输介质&接口特性 | 34 | 34 | 34 | 35 | |||||||||||||||
| 8 | 第三章 | 考点7-差错控制 | 37 | 26 | 4 | |||||||||||||||
| 9 | 考点8-流量控制&可靠传输&滑动窗口 | 35 | 35 | 36 | 36 | 35 | 47 | 36 | 35 | 36 | 35 | |||||||||
| 10 | 考点9-介质访问控制 | 37 | 47 | 36 | 36 | 37 | 36 | 36 | 35 | 36 | 37 | 36 | ||||||||
| 11 | 考点10-局域网&广域网(VLAN) | 35 | 37 | 35 | 37 | 47 | ||||||||||||||
| 12 | 考点11-链路层设备 | 36 | 38 | 34 | 37 | 35 | ||||||||||||||
| 13 | 第四章 | 考点12-网络层功能(SDN) | 35 | 24 | 23 | |||||||||||||||
| 14 | 考点13-IPv4分组 | 47 | 47 | 43 | 47 | 36 | ||||||||||||||
| 15 | 考点14-IPv4地址与NAT | 47 | 38 | 36 | 47 | 47 | 38 | |||||||||||||
| 16 | 考点15-子网掩码&子网划分 | 47 | 37 | 38 | 39 | 47 | 39 | 38 | 37 | 35 | 38 | 39 | ||||||||
| 17 | 考点16-CIDR&路由聚合 | 37 | 38 | |||||||||||||||||
| 18 | 考点17-ARP、DHCP、ICMP协议 | 36 | 33、38 | 47 | 47 | 47 | ||||||||||||||
| 19 | 考点18-IPv6 | 40 | ||||||||||||||||||
| 20 | 考点19-路由协议:RIP、OSPF、BGP | 35 | 47 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||||||
| 21 | 考点20-IP组播 | |||||||||||||||||||
| 22 | 考点21-移动IP | |||||||||||||||||||
| 23 | 考点22-网络层设备 | 38 | 37 | 38 | ||||||||||||||||
| 24 | 第五章 | 考点23-UDP协议&UDP数据报 | 39 | 39 | 39 | 20 | 5 | |||||||||||||
| 25 | 考点24-TCP报文段 | 40 | 47 | |||||||||||||||||
| 26 | 考点25-TCP连接管理 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 39 | 38、39 | 39 | 38 | 37 | 47 | |||||||
| 27 | 考点26-TCP可靠传输 | |||||||||||||||||||
| 28 | 考点27-TCP流量控制 | 40 | ||||||||||||||||||
| 29 | 考点28-TCP拥塞控制 | 39 | 38 | 38 | 38 | 47 | ||||||||||||||
| 30 | 第六章 | 考点29-网络应用模型 | 40 | 13 | 6 | |||||||||||||||
| 31 | 考点30-域名解析 | 40 | 40 | 33 | 40 | 47 | ||||||||||||||
| 32 | 考点31-文件传输协议FTP | 40 | 40 | 47 | ||||||||||||||||
| 33 | 考点32-电子邮件系统及相关协议 | 40 | 40 | 33 | 40 | |||||||||||||||
| 34 | 考点33-WWW与HTTP协议 | 47 | 40 | 40,47 | 41 | 47 | 39 |

